| Разрешение матрицы | 384x288 пкс |
| Разрешение по температуре | 0,05 °С при 30 °С |
| Поле зрения | 67°x50° |
| Минимальное рабочее расстояние | 0,5 м |
| Оптическое разрешение | 3,0 мрад |
| Частота обновления | 50 Гц/60 Гц |
| Спектральный диапазон | 8 … 14 мкм |
| Диапазон измерения температур | -20 … +250 °С |
| Карта памяти | До 16 Гб |
| Рабочая температура | до +260°С |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Тепловизор | 1 шт |
| Встроенный аккумулятор | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Кейс | 1 шт |
| Диск с программным обеспечением | 1 шт |
| Калибровочная таблица | 1 шт |
Дополнительные функции и характеристики:
Фокусировка камеры фиксированная
Жидкокристаллический дисплей ЖК-экран 3,5
Цифровое увеличение 1х-4х
Видеовыход NTSC (60 Гц) или PAL (50 Гц)
Диапазон температур как дополнительная опция +200°С … +1000°С
Запись 16-битного радиометрического ИК видео на SD-карту
Коррекция параметров автоматическая
Память SD-карта до 16Гб
Батарея аккумуляторная Li-ion
Время работы не менее 5 часов
Высокая частота кадров
Компания «Альфа-Жат» предоставляет самые выгодные цены на тепловизор для пожаротушения SAT GF 5000.
Доставка по всей России и в страны СНГ!