Скорость вала намотки от 0 до 3600 об/мин при 120 Гц.
| Диаметр наматываемой проволоки | от 0,05 до 1,5 мм |
|
Площадь поперечного сечения наматываемого провода |
2 мм2 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы) | 18 мм |
| Тип вала намотки | цельный |
| Радиальное биение вала намотки | 30 мкм |
| Скорость вала намотки | от 0 до 6000 об/мин при 120 Гц |
| Максимальная скорость вала намотки | 10000 об/мин |
| Диаметр каркаса | 280 мм |
| Задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Мощность электромеханического тормоза | 12 А, 0,6 А |
| Расстояние между передней и задней бабкой | 320 мм |
|
Масса каркаса при консольной фиксации, при номинальной скорости |
1 кг |
|
Масса каркаса при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости |
3 кг |
|
Масса каркаса при консольной фиксации, при допустимой скорости |
0,5 кг |
|
Масса каркаса при фиксировании задней бабкой, при допустимой скорости |
2 кг |
| Радиальная нагрузка на вал намотки | 5 кг |
|
Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом |
1 кг |
|
Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение |
0,1 с |
| Номинальный крутящий момент | 0,2 (0,11; 0,068) кг |
| Подводимая мощность к механизму намотки | 0,18 кВт |
| Диапазон регулирования крутящего момента | от 0 до 0,2 кг |
| Тип двигателя механизма намотки | АИР56 |
| Тип трансмиссии механизма намотки | зубчатый ремень |
| Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| Привод пиноли задней бабки | ручной |
|
Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой |
0,2 мм |
| Тип датчика счета числа витков | оптический |
| Дискретность счета числа витков | 0,1 |
| Тип трансмиссии раскладчика | реечная |
| Шаг раскладки вала намотки | от 0,000532 до 13 мм/об |
| Расстояние перехода между секциями | от 0 до 850 (1000) мм |
| Скорость раскладчика | 150 мм/сек |
| Ширина раскладки | от 0 до 850 (1000) мм |
| Регулировка шага раскладки | электронный редуктор |
| Кратность дробления шага раскладки | 2; 5 (установленные) |
|
Доступные кратности дробления шага раскладки, платы расширения |
1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100,200 |
| Количество скоростей раскладчика | 9999х2 |
|
Усилие линейного перемещения раскладчика при скорости и целом шаге) |
4 кг |
| Тип двигателя раскладчика | шаговый |
| Рекомендуемая частота работы двигателя | 230 Гц |
| Частота работы двигателя | 800 Гц |
| Время реверсирования раскладчика | 0,02 с |
| Тип концевых датчиков (концевиков) | сухой контакт |
| Передаточное отношение трансмиссии | 1,67; 1; 0,6 i |
| Тип архитектуры | открытая |
| Тип нитеводителя | 1,2 |
| Тип размещения | настольный |
| Тип блока управления | с ЧПУ |
| Цветовая схема | RAL 7035 |
| Количество повторяющихся секций | от 1 до 100, от 1 до 3000 |
| Тип натяжного устройства | ФНУ-2,0 |
| Тип транспортировки | частично разобранном |
| Тип вывода данных | светодиодный индикатор |
| Тип клавиатуры | кнопочная |
| Потребляемая мощность | 0,3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Тип электрозащиты | 44 IP |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1000х600х500 мм |
| Масса станка | 40 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Намоточный станок СНС-1,5-850 (1000) «Квазар» | 1 шт |
| Блок управления с преобразователем 0,2 кВт | 1 шт |
| Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2 | 1 шт |
| Смоточное устройство БСУ-0,5 | 1 шт |
| Комплект схем электрических | 1 шт |
| Модуль дополнительной памяти | 1 шт |
| Интеллектуальная педаль | 1 шт |
| Датчик обрыва | 1 шт |
| Электронно-натяжное устройство | 1 шт |
| Программа компьютерной поддержки | 1 шт |
| Мобильный раскладчик | 1 шт |
| Двигатель асинхронный 180 Вт | 1 шт |
| Задняя бабка | 1 шт |
| Паспорт | 1 шт |
Станок намоточный настольный универсальный секционный с увеличенной длиной раскладки СНС-1,5-850 (1000) «Квазар» применяется для высокоточной и скоростной рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов (диаметр провода 0,05-1,5 мм).
Привод оснащен асинхронным двигателем с преобразователем частоты, ленточным электромеханическим тормозом и импортным шаговым двигателем раскладки. Раскладчик перемещается в трех плоскостях и поворачивается для намотки якорей/конических катушек. Станок работает малошумно, в трехсменном режиме и требует минимального обслуживания.
Блок управления с энергонезависимой памятью хранит большое количество программ. Станок поддерживает рядовую, секционную, ортоциклическую и другие виды намотки. Дополнительно комплектуется оправками, педалью, смоточными/натяжными устройствами, датчиком обрыва и многофункциональным блоком управления. Является популярной заменой станков СРН-0,5.
Компания «Альфа-ЖАТ» предлагает выгодную цену на станок намоточный настольный универсальный секционный с увеличенной длиной раскладки СНС-1,5-850 (1000) «Квазар».
Доставка по всей России и в страны СНГ.