| Расход воздуха | 850-1100 м3/ч |
| Рекомендуемая площадь помещения | 77 м2 |
| Электропитание напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Холодопроизводительность | 7,03 кВт |
| Теплопроизводительность | 7,91 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,50 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,45 кВт |
| Минимальный шум внутреннего блока | 42-48 дБ(A) |
| Коэффициент EER (охлаждение)/класс | 2,82/С |
| Коэффициент COP (нагрев)/класс | 3,23/С |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев) | 1250 кВт/ч |
| Диаметр труб жидкость/газ | 9,52/15,9 мм |
| Перепад между блоками | 10 м |
| Длина между блоками | 20 м |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 500x1700x290 мм |
| Масса | 39 кг |
| Блок кондиционера внутренний | 1 шт |
Блок кондиционера напольного типа внутренний KSFU70XFAN1 применяется для рециркуляции воздуха, где крепление внутренних блоков к потолкам или стенам невозможно или нежелательно (выставочные залы, магазины, залы ожидания). На внутреннем блоке имеется жидкокристаллический информационный дисплей и удобная современная клавиатура для управления кондиционером. Блоки имеют встроенные электронагреватели.
Основные режимы работы:
Компания «Альфа-Жат» предлагает самые доступные цены на блок кондиционера напольного типа внутренний KSFU70XFAN1.
Доставка по всей России и в страны СНГ!