| Расход воздуха | 500-800 м3/ч |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м2 |
| Электропитание напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Холодопроизводительность | 5,28 кВт |
| Теплопроизводительность | 5,57 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 1,72 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 1,73 кВт |
| Минимальный шум внутреннего блока | 38-43 дБ(A) |
| Годовое энергопотребление | 860 кВт*ч |
| Коэффициент SEER (охлаждение)/класс | 3,07/В |
| Коэффициент SCOP (нагрев)/класс | 3,22/С |
| Диаметр труб жидкость/газ | 6,35/12,7 мм |
| Перепад между блоками | 15 м |
| Длина между блоками | 25 м |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 990x203x660 мм |
| Масса | 22 кг |
| Блок кондиционера внутренний | 1 шт |
Блок кондиционера универсального типа внутренний KSHV53HFAN1 применяется для поддержания комфортных климатических условий внутри помещения, обеспечивая эффективное распределение воздуха как при установке на потолке, так и при установке на стене рядом с полом.
Основные режимы работы:
Компания «Альфа-Жат» предлагает самые доступные цены на блок кондиционера универсального типа внутренний KSHV53HFAN1.
Доставка по всей России и в страны СНГ!