| Расход воздуха | 5,9-9,7 м3/мин |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м2 |
| Электропитание напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Холодопроизводительность | 2,65 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,80 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 0,83 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 0,78 кВт |
| Минимальный шум внутреннего блока | 25-39 дБ(A) |
| Коэффициент EER (охлаждение)/класс | 3,21/A |
| Коэффициент COP (нагрев)/класс | 3,61/A |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев) | 412 кВт/ч |
| Диаметр труб жидкость/газ | 6,4/9,5 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 288x800x206 мм |
| Масса | 9 кг |
| Блок кондиционера внутренний | 1 шт |
Блок кондиционера внутренний FTYN25L применяется для стабильной подачи свежего атмосферного воздуха, прошедшего очистку через стандартный воздушный фильтр, удаляющий содержащиеся в воздухе частицы пыли, и поддержания заданной температуры в помещении.
Основные режимы работы:
Компания «Альфа-Жат» предлагает самые доступные цены на блок кондиционера внутренний FTYN25L.
Доставка по всей России и в страны СНГ!