LED-Pufferlaternen weißer Signalfarbe und Zugschlusssignale NKMR 676646.004-676646.009-03. Schutzlevel IP54- nach dem staatlichen Standard 14254-96. Anwendungsdauer ist mindestens 15 Jahre.
Gleichstromspannung: | |
Variante 1 | 50±5 V |
Variante 2 | 110±5 V |
Variante 3 | 24±2 V |
Variante 4 | 75±5 V |
axiale Lichtstärke, mindestens | |
rot | 160 cd |
weiß | 530 cd |
Funktionsintervall, mindestens | 50 000 St |
Anwendungsdauer, mindestens | 15 Jahre |
Gewicht, nicht mehr | 2 kg |
№ der Pufferlaterne | Diameter, mm | Signalfarbe | Speisespannung, V |
NKMR.676646.004 | 200 | rot | 50 |
NKMR.676646.004-01 | 200 | weiß | 50 |
NKMR.676646.004-02 | 200 | rot | 110 |
NKMR.676646.004-03 | 200 | weiß | 110 |
NKMR.676646.004-04 | 200 | rot | 24 |
NKMR.676646.004-05 | 200 | weiß | 24 |
NKMR.676646.004-06 | 200 | rot | 75 |
NKMR.676646.004-07 | 200 | weiß | 75 |
NKMR.676646.005 | 150 | rot | 12 |
NKMR.676646.005-01 | 150 | weiß | 12 |
NKMR.676646.005-02 | 150 | rot | 24 |
NKMR.676646.005-03 | 150 | weiß | 24 |
NKMR.676646.006 | 100 | rot | 12 |
NKMR.676646.006-01 | 100 | weiß | 12 |
NKMR.676646.006-02 | 100 | rot | 24 |
NKMR.676646.006-03 | 100 | weiß | 24 |
NKMR.676646.008 (Positionslampe) |
150 | rot | 110 |
NKMR.676646.008-01 (Positionslampe) |
150 | weiß | 110 |
NKMR.676646.009 | 150 | rot | 50 |
NKMR.676646.009-01 | 150 | weiß | 50 |
NKMR.676646.009-02 | 150 | rot | 110 |
NKMR.676646.009-03 | 150 | weiß | 100 |
LED-Pufferlaternen weißer Signalfarbe und Zugschlusssignale sind für die Bezeichnung der Eisenbahnfahrzeuge anhand der Lichtsignale bestimmt.
Die Werkstücke sind als Ersatz der herkömmlichen Pufferlaternen mit Glühlampen benutzt.
LED-Pufferlaternen werden bei der Gleichstromquelle gespeist und haben folgende technischen Daten:
Variante 1: Versorgungspannung 50±5 V, Brummabstandwert-bis 100%
Variante 2: Versorgungspannung 110±5 V, Brummabstandwert-bis 100%
Variante 3: Versorgungspannung 24±2 V, Brummabstandwert-bis 100%
Variante 4: Versorgungspannung 75±5 V, Brummabstandwert-bis 100%
Axiale Lichtstärke bei Speisespannung und Temperaturen von -60°C bis +60°C:
Mindestens 160 cd für LED-Pufferlaterne weißer Signalfarbe
Mindestens 530 cd für LED-Zugschlusssignal
Vorteile der LED-Pufferlaternen vor den Pufferlaternen mit Glühlampen:
Anwendungsdauer ist 2 Mal länger
Funktionssicherheit ist 25 Mal höher
Totalausfälle sind ausgeschlossen – statt einer Lampe sind in der Pufferlaterne Zehnerbündel von unabhängigen Leuchtdiodenmatrixen benutzt
Gläser des Lichtstreuungskörpers sind stoßsicher
Die Werkstücke sind für die Operation im milden- und kalten Klima bestimmt (UHL), Kategorie 1 nach dem staatlichen Standart 15150-69, Arbeitstemperaturen-von -60°C bis+60°C, maximale Luftfeuchte 100% bei 25 °C.
Schutzlevel IP54- nach dem staatlichen Standard 14254-96.
Wir liefern die Apparatur russlandsweit und nach GUS-Staaten!