Метеокомплект используется в полевых исследованиях метеорологическими службами, геологическими организациями и другими специалистами, работающими вне стационарных лабораторий.
| Диапазон измерений мгновенной скорости ветра | от 1,5 до 20 м/с |
| Диапазон измерения направления ветра | от 0 до 360° |
| Диапазон измерения температур | от -25 до +50°С |
| Диапазон измерения относ. влажности воздуха | от 10 до 100% |
| Диапазон измерения атмосферного давления | от 610 до 790 мм рт. ст. |
| Погрешность при измерении мгновенной скорости ветра | ±(0,7+0,07V) м/с |
|
Погрешность при измерении атм. давления, при температуре (20±5)°С |
±2 мм рт. ст. |
| Сохраняет устойчивость при скорости ветра | не более 20 м/с |
| Время на развертывание метеокомплекта | не более 10 мин |
| Рабочие температуры | от -40 до +50°C |
| Высота мачты | 3 м |
|
Габаритные размеры (в футляре) (ДхШхВ) |
527х472х176 мм |
| Масса (в футляре) | 15 кг |
| Датчик направления ветра | 1 шт |
| Анемометр ручной электронный АРЭ | 1 шт |
| Барометр-анероид М-67 | 1 шт |
| Психрометр механический МВ-4-2М | 1 шт |
| Компас горно-геологический | 1 шт |
| Стойка под датчик параметров ветра - метеомачта | 1 шт |
| Футляр | 1 шт |
| Фонарик «Спот-Лайт 303Д» | 1 шт |
Метеокомплект КМП предназначен для выполнения базовых метеорологических измерений в условиях открытой местности, включая контроль параметров ветра, температуры воздуха и атмосферного давления.
Особенности:
Компания «Альфа-ЖАТ» предлагает приобрести метеокомплект по выгодной цене.
Быстрая доставка осуществляется по России и в СНГ!